التأمين الصحي
خطط Fidelity الصحية — مقارنة
أربع خطط على شبكة واحدة. الفرق بينها هو المستشفيات التي يمكنك دخولها، وحدود التغطية.
Fidelity
- الجهة المديرة
- MedNet Liban
- النطاق
- لبنان
- أقصى سن للانتساب
- ٦٥ سنة
- رسم الوثيقة
- ٣٠ US$
- سريان الجدول
- ١ نيسان ٢٠٢٦ · ١ تموز ٢٠٢٦ لخطة Smart Care
الخطط الأربع
- Prime Careالفئات A و B و SPالشبكة الكاملةالشبكة الكاملة — بلا استثناءات
- Smart Care +الفئات A و B و SPالشبكة الكاملة باستثناء مستشفيينخارج الشبكة
- CMC
- BMC
- Smart Careالفئات A و B و SPالشبكة الكاملة باستثناء ثلاثة مستشفياتخارج الشبكة
- AUBMC
- CMC
- BMC
- Essential Careالفئة SP فقطالشبكة الكاملة باستثناء ستة مستشفياتخارج الشبكة
- AUBMC
- CMC
- KMC
- BMC
- Rizk
- St. John
أين تختلف
| Prime Care | Smart Care + | Smart Care | Essential Care | |
|---|---|---|---|---|
| علاج السرطان | حتى ١٠٠٬٠٠٠ $ سنوياً | حتى ١٠٠٬٠٠٠ $ سنوياً | حتى ١٠٠٬٠٠٠ $ سنوياً | حتى ١٠٠٬٠٠٠ $ سنوياً |
| المولود الجديد (من دون تغطية الأمومة) | A و B حتى ٢٠٬٠٠٠ $ · SP حتى ١٥٬٠٠٠ $ | A و B حتى ٢٠٬٠٠٠ $ · SP حتى ١٥٬٠٠٠ $ | حتى ١٠٬٠٠٠ $ سنوياً | حتى ٥٬٠٠٠ $ سنوياً |
| الحاضنة | حتى ٥٠٬٠٠٠ $ (A و B) · ٣٠٬٠٠٠ $ (SP) | حتى ٥٠٬٠٠٠ $ (A و B) · ٣٠٬٠٠٠ $ (SP) | حتى ١٥٬٠٠٠ $ لكل ولادة | حتى ١٥٬٠٠٠ $ لكل ولادة |
| الأطراف الاصطناعية الداخلية (بعد مرض) | A حتى ٣٠٬٠٠٠ $ · B و SP حتى ٢٠٬٠٠٠ $ | A حتى ٣٠٬٠٠٠ $ · B و SP حتى ٢٠٬٠٠٠ $ | A حتى ١٥٬٠٠٠ $ · B و SP حتى ١٠٬٠٠٠ $ | SP حتى ١٥٬٠٠٠ $ |
| زراعة الأعضاء | A ٦٠٬٠٠٠ $ · B ٤٠٬٠٠٠ $ · SP ٢٠٬٠٠٠ $ | A ٦٠٬٠٠٠ $ · B ٤٠٬٠٠٠ $ · SP ٢٠٬٠٠٠ $ | SP حتى ٢٠٬٠٠٠ $ | SP حتى ٢٠٬٠٠٠ $ |
| جراحة السمنة | A ٧٬٠٠٠ $ · B ٥٬٠٠٠ $ · SP ٣٬٠٠٠ $ | A ٧٬٠٠٠ $ · B ٥٬٠٠٠ $ · SP ٣٬٠٠٠ $ | غير محدّد في جدول المنافع | غير مغطّاة |
| علاج العقم | حتى ١٥٬٠٠٠ $ (باستثناء أطفال الأنابيب) | حتى ١٥٬٠٠٠ $ (باستثناء أطفال الأنابيب) | حتى ١٥٬٠٠٠ $ (باستثناء أطفال الأنابيب) | حتى ٣٬٠٠٠ $ (باستثناء أطفال الأنابيب) |
| الفحوصات الجينية | حتى ١٬٠٠٠ $ | حتى ١٬٠٠٠ $ | حتى ١٬٠٠٠ $ | غير مغطّاة |
| الأمراض النفسية (ذهانية) | حتى ١٥٬٠٠٠ $ للفرد سنوياً | حتى ١٥٬٠٠٠ $ للفرد سنوياً | حتى ١٥٬٠٠٠ $ للفرد سنوياً | حتى ١٥٬٠٠٠ $ للفرد سنوياً |
الأقساط السنوية
للفرد، سنوياً، بالدولار الأميركي، قبل رسم الوثيقة.
Prime Care · استشفاء فقط — انتساب جديد
| العمر | الفئة A — ١ أو ٢ | الفئة A — ٣ فأكثر | الفئة B — ١ أو ٢ | الفئة B — ٣ فأكثر | الفئة SP — ١ أو ٢ | الفئة SP — ٣ فأكثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| من يوم إلى ١٧ سنة | ٥٧٠ US$ | ٥٧٠ US$ | ٤٣٠ US$ | ٤٣٠ US$ | ٣٧٠ US$ | ٣٧٠ US$ |
| ١٨ – ٢٤ سنة | ٩٠٠ US$ | ٧٩٠ US$ | ٦٧٥ US$ | ٥٩٥ US$ | ٥٨٥ US$ | ٥١٥ US$ |
| ٢٥ – ٣٠ سنة | ١٬٢٣٠ US$ | ١٬٠٧٥ US$ | ٩٢٥ US$ | ٨١٠ US$ | ٨٠٠ US$ | ٧٠٠ US$ |
| ٣١ – ٣٥ سنة | ١٬٢٩٠ US$ | ١٬١٢٥ US$ | ٩٦٥ US$ | ٨٤٥ US$ | ٨٤٠ US$ | ٧٣٥ US$ |
| ٣٦ – ٤٠ سنة | ١٬٣٦٠ US$ | ١٬١٩٠ US$ | ١٬٠٢٠ US$ | ٨٩٠ US$ | ٨٨٥ US$ | ٧٧٥ US$ |
| ٤١ – ٤٥ سنة | ١٬٤٤٠ US$ | ١٬٢٦٠ US$ | ١٬٠٨٠ US$ | ٩٤٥ US$ | ٩٣٥ US$ | ٨٢٠ US$ |
| ٤٦ – ٥٠ سنة | ١٬٨٢٠ US$ | ١٬٥٩٥ US$ | ١٬٣٦٥ US$ | ١٬١٩٥ US$ | ١٬١٨٥ US$ | ١٬٠٣٥ US$ |
| ٥١ – ٥٥ سنة | ٢٬١٦٠ US$ | ١٬٨٩٠ US$ | ١٬٦٢٠ US$ | ١٬٤١٥ US$ | ١٬٤٠٥ US$ | ١٬٢٣٠ US$ |
| ٥٦ – ٦٠ سنة | ٤٬٠١٥ US$ | ٣٬٥١٥ US$ | ٣٬٠١٠ US$ | ٢٬٦٣٥ US$ | ٢٬٦١٠ US$ | ٢٬٢٨٥ US$ |
| ٦١ – ٦٥ سنة | ٥٬٠٠٥ US$ | ٤٬٣٨٠ US$ | ٣٬٧٥٥ US$ | ٣٬٢٩٠ US$ | ٣٬١١٥ US$ | ٢٬٧٣٠ US$ |
| ٦٦ – ٧٠ سنة | ٧٬٩٨٠ US$ | ٧٬٩٨٠ US$ | ٥٬٩٨٥ US$ | ٥٬٩٨٥ US$ | ٣٬٨٧٠ US$ | ٣٬٨٧٠ US$ |
| ٧١ – ٧٥ سنة | ١٠٬٦١٥ US$ | ١٠٬٦١٥ US$ | ٧٬٩٦٥ US$ | ٧٬٩٦٥ US$ | ٥٬٠٠٠ US$ | ٥٬٠٠٠ US$ |
| ٧٦ – ٨٠ سنة | ١٣٬٤٠٠ US$ | ١٣٬٤٠٠ US$ | ٩٬٥٧٠ US$ | ٩٬٥٧٠ US$ | ٦٬٥٠٠ US$ | ٦٬٥٠٠ US$ |
| ٨١ – ٨٥ سنة | ١٦٬٨٣٥ US$ | ١٦٬٨٣٥ US$ | ١٢٬٦٣٠ US$ | ١٢٬٦٣٠ US$ | ١٠٬٩٤٥ US$ | ١٠٬٩٤٥ US$ |
Prime Care · استشفاء + عيادات ١٠٠٪ — انتساب جديد
| العمر | الفئة A — ١ أو ٢ | الفئة A — ٣ فأكثر | الفئة B — ١ أو ٢ | الفئة B — ٣ فأكثر | الفئة SP — ١ أو ٢ | الفئة SP — ٣ فأكثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| من يوم إلى ١٧ سنة | ٧٤٥ US$ | ٧٤٥ US$ | ٦٠٥ US$ | ٦٠٥ US$ | ٥٤٥ US$ | ٥٤٥ US$ |
| ١٨ – ٢٤ سنة | ١٬٢٧٠ US$ | ١٬١٦٠ US$ | ١٬٠٤٥ US$ | ٩٦٥ US$ | ٩٥٥ US$ | ٨٨٥ US$ |
| ٢٥ – ٣٠ سنة | ١٬٦٨٠ US$ | ١٬٥٢٥ US$ | ١٬٣٧٥ US$ | ١٬٢٦٠ US$ | ١٬٢٥٠ US$ | ١٬١٥٠ US$ |
| ٣١ – ٣٥ سنة | ١٬٧٤٠ US$ | ١٬٥٧٥ US$ | ١٬٤١٥ US$ | ١٬٢٩٥ US$ | ١٬٢٩٠ US$ | ١٬١٨٥ US$ |
| ٣٦ – ٤٠ سنة | ١٬٨٦٠ US$ | ١٬٦٩٠ US$ | ١٬٥٢٠ US$ | ١٬٣٩٠ US$ | ١٬٣٨٥ US$ | ١٬٢٧٥ US$ |
| ٤١ – ٤٥ سنة | ٢٬٠٦٠ US$ | ١٬٨٨٠ US$ | ١٬٧٠٠ US$ | ١٬٥٦٥ US$ | ١٬٥٥٥ US$ | ١٬٤٤٠ US$ |
| ٤٦ – ٥٠ سنة | ٢٬٤٩٥ US$ | ٢٬٢٧٠ US$ | ٢٬٠٤٠ US$ | ١٬٨٧٠ US$ | ١٬٨٦٠ US$ | ١٬٧١٠ US$ |
| ٥١ – ٥٥ سنة | ٢٬٩٣٠ US$ | ٢٬٦٦٠ US$ | ٢٬٣٩٠ US$ | ٢٬١٨٥ US$ | ٢٬١٧٥ US$ | ٢٬٠٠٠ US$ |
| ٥٦ – ٦٠ سنة | ٤٬٩٦٠ US$ | ٤٬٤٦٠ US$ | ٣٬٩٥٥ US$ | ٣٬٥٨٠ US$ | ٣٬٥٥٥ US$ | ٣٬٢٣٠ US$ |
| ٦١ – ٦٥ سنة | ٥٬٩٥٠ US$ | ٥٬٣٢٥ US$ | ٤٬٧٠٠ US$ | ٤٬٢٣٥ US$ | ٤٬٠٦٠ US$ | ٣٬٦٧٥ US$ |
| ٦٦ – ٧٠ سنة | ٩٬١٨٠ US$ | ٩٬١٨٠ US$ | ٧٬١٨٥ US$ | ٧٬١٨٥ US$ | ٥٬٠٧٠ US$ | ٥٬٠٧٠ US$ |
| ٧١ – ٧٥ سنة | ١٢٬٣١٥ US$ | ١٢٬٣١٥ US$ | ٩٬٦٦٥ US$ | ٩٬٦٦٥ US$ | ٦٬٧٠٠ US$ | ٦٬٧٠٠ US$ |
| ٧٦ – ٨٠ سنة | ١٥٬١٠٠ US$ | ١٥٬١٠٠ US$ | ١١٬٢٧٠ US$ | ١١٬٢٧٠ US$ | ٨٬٢٠٠ US$ | ٨٬٢٠٠ US$ |
| ٨١ – ٨٥ سنة | ١٨٬٥٣٥ US$ | ١٨٬٥٣٥ US$ | ١٤٬٣٣٠ US$ | ١٤٬٣٣٠ US$ | ١٢٬٦٤٥ US$ | ١٢٬٦٤٥ US$ |
Prime Care · استشفاء + عيادات ٨٥٪ — انتساب جديد
| العمر | الفئة A — ١ أو ٢ | الفئة A — ٣ فأكثر | الفئة B — ١ أو ٢ | الفئة B — ٣ فأكثر | الفئة SP — ١ أو ٢ | الفئة SP — ٣ فأكثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| من يوم إلى ١٧ سنة | ٧٠٠ US$ | ٧٠٠ US$ | ٥٦٠ US$ | ٥٦٠ US$ | ٥٠٠ US$ | ٥٠٠ US$ |
| ١٨ – ٢٤ سنة | ١٬١٦٥ US$ | ١٬٠٥٥ US$ | ٩٤٠ US$ | ٨٦٠ US$ | ٨٥٠ US$ | ٧٨٠ US$ |
| ٢٥ – ٣٠ سنة | ١٬٥٤٥ US$ | ١٬٣٩٠ US$ | ١٬٢٤٠ US$ | ١٬١٢٥ US$ | ١٬١١٥ US$ | ١٬٠١٥ US$ |
| ٣١ – ٣٥ سنة | ١٬٦٠٥ US$ | ١٬٤٤٠ US$ | ١٬٢٨٠ US$ | ١٬١٦٠ US$ | ١٬١٥٥ US$ | ١٬٠٥٠ US$ |
| ٣٦ – ٤٠ سنة | ١٬٧٣٠ US$ | ١٬٥٦٠ US$ | ١٬٣٩٠ US$ | ١٬٢٦٠ US$ | ١٬٢٥٥ US$ | ١٬١٤٥ US$ |
| ٤١ – ٤٥ سنة | ١٬٨٩٥ US$ | ١٬٧١٥ US$ | ١٬٥٣٥ US$ | ١٬٤٠٠ US$ | ١٬٣٩٠ US$ | ١٬٢٧٥ US$ |
| ٤٦ – ٥٠ سنة | ٢٬٣٢٠ US$ | ٢٬٠٩٥ US$ | ١٬٨٦٥ US$ | ١٬٦٩٥ US$ | ١٬٦٨٥ US$ | ١٬٥٣٥ US$ |
| ٥١ – ٥٥ سنة | ٢٬٧٣٠ US$ | ٢٬٤٦٠ US$ | ٢٬١٩٠ US$ | ١٬٩٨٥ US$ | ١٬٩٧٥ US$ | ١٬٨٠٠ US$ |
| ٥٦ – ٦٠ سنة | ٤٬٧١٥ US$ | ٤٬٢١٥ US$ | ٣٬٧١٠ US$ | ٣٬٣٣٥ US$ | ٣٬٣١٠ US$ | ٢٬٩٨٥ US$ |
| ٦١ – ٦٥ سنة | ٥٬٧٠٥ US$ | ٥٬٠٨٠ US$ | ٤٬٤٥٥ US$ | ٣٬٩٩٠ US$ | ٣٬٨١٥ US$ | ٣٬٤٣٠ US$ |
| ٦٦ – ٧٠ سنة | ٨٬٨٦٠ US$ | ٨٬٨٦٠ US$ | ٦٬٨٦٥ US$ | ٦٬٨٦٥ US$ | ٤٬٧٥٠ US$ | ٤٬٧٥٠ US$ |
| ٧١ – ٧٥ سنة | ١١٬٨٦٥ US$ | ١١٬٨٦٥ US$ | ٩٬٢١٥ US$ | ٩٬٢١٥ US$ | ٦٬٢٥٠ US$ | ٦٬٢٥٠ US$ |
| ٧٦ – ٨٠ سنة | ١٤٬٦٥٠ US$ | ١٤٬٦٥٠ US$ | ١٠٬٨٢٠ US$ | ١٠٬٨٢٠ US$ | ٧٬٧٥٠ US$ | ٧٬٧٥٠ US$ |
| ٨١ – ٨٥ سنة | ١٨٬٠٨٥ US$ | ١٨٬٠٨٥ US$ | ١٣٬٨٨٠ US$ | ١٣٬٨٨٠ US$ | ١٢٬١٩٥ US$ | ١٢٬١٩٥ US$ |
Prime Care · استشفاء فقط — تجديد
| العمر | الفئة A — ١ أو ٢ | الفئة A — ٣ فأكثر | الفئة B — ١ أو ٢ | الفئة B — ٣ فأكثر | الفئة SP — ١ أو ٢ | الفئة SP — ٣ فأكثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| من يوم إلى ١٧ سنة | ٦٥٠ US$ | ٦٥٠ US$ | ٤٩٠ US$ | ٤٩٠ US$ | ٤٢٥ US$ | ٤٢٥ US$ |
| ١٨ – ٢٤ سنة | ١٬٠٣٠ US$ | ٩٠٠ US$ | ٧٧٥ US$ | ٦٧٥ US$ | ٦٧٠ US$ | ٥٨٥ US$ |
| ٢٥ – ٣٠ سنة | ١٬٤٠٥ US$ | ١٬٢٣٠ US$ | ١٬٠٥٥ US$ | ٩٢٥ US$ | ٩١٥ US$ | ٨٠٠ US$ |
| ٣١ – ٣٥ سنة | ١٬٤٧٠ US$ | ١٬٢٩٠ US$ | ١٬١٠٥ US$ | ٩٦٥ US$ | ٩٥٥ US$ | ٨٤٠ US$ |
| ٣٦ – ٤٠ سنة | ١٬٥٥٠ US$ | ١٬٣٦٠ US$ | ١٬١٦٥ US$ | ١٬٠٢٠ US$ | ١٬٠١٠ US$ | ٨٨٥ US$ |
| ٤١ – ٤٥ سنة | ١٬٦٤٥ US$ | ١٬٤٤٠ US$ | ١٬٢٣٥ US$ | ١٬٠٨٠ US$ | ١٬٠٧٠ US$ | ٩٣٥ US$ |
| ٤٦ – ٥٠ سنة | ٢٬٠٨٠ US$ | ١٬٨٢٠ US$ | ١٬٥٦٠ US$ | ١٬٣٦٥ US$ | ١٬٣٥٠ US$ | ١٬١٨٥ US$ |
| ٥١ – ٥٥ سنة | ٢٬٤٦٥ US$ | ٢٬١٦٠ US$ | ١٬٨٥٠ US$ | ١٬٦٢٠ US$ | ١٬٦٠٥ US$ | ١٬٤٠٥ US$ |
| ٥٦ – ٦٠ سنة | ٤٬٠١٥ US$ | ٣٬٥١٥ US$ | ٣٬٠١٠ US$ | ٢٬٦٣٥ US$ | ٢٬٦١٠ US$ | ٢٬٢٨٥ US$ |
| ٦١ – ٦٥ سنة | ٥٬٠٠٥ US$ | ٤٬٣٨٠ US$ | ٣٬٧٥٥ US$ | ٣٬٢٩٠ US$ | ٣٬١١٥ US$ | ٢٬٧٣٠ US$ |
| ٦٦ – ٧٠ سنة | ٧٬٩٨٠ US$ | ٧٬٩٨٠ US$ | ٥٬٩٨٥ US$ | ٥٬٩٨٥ US$ | ٣٬٨٧٠ US$ | ٣٬٨٧٠ US$ |
| ٧١ – ٧٥ سنة | ١٠٬٦١٥ US$ | ١٠٬٦١٥ US$ | ٧٬٩٦٥ US$ | ٧٬٩٦٥ US$ | ٥٬٠٠٠ US$ | ٥٬٠٠٠ US$ |
| ٧٦ – ٨٠ سنة | ١٣٬٤٠٠ US$ | ١٣٬٤٠٠ US$ | ٩٬٥٧٠ US$ | ٩٬٥٧٠ US$ | ٦٬٥٠٠ US$ | ٦٬٥٠٠ US$ |
| ٨١ – ٨٥ سنة | ١٦٬٨٣٥ US$ | ١٦٬٨٣٥ US$ | ١٢٬٦٣٠ US$ | ١٢٬٦٣٠ US$ | ١٠٬٩٤٥ US$ | ١٠٬٩٤٥ US$ |
Prime Care · استشفاء + عيادات ١٠٠٪ — تجديد
| العمر | الفئة A — ١ أو ٢ | الفئة A — ٣ فأكثر | الفئة B — ١ أو ٢ | الفئة B — ٣ فأكثر | الفئة SP — ١ أو ٢ | الفئة SP — ٣ فأكثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| من يوم إلى ١٧ سنة | ٨٥٠ US$ | ٨٥٠ US$ | ٦٩٠ US$ | ٦٩٠ US$ | ٦٢٥ US$ | ٦٢٥ US$ |
| ١٨ – ٢٤ سنة | ١٬٤٥٠ US$ | ١٬٣٢٠ US$ | ١٬١٩٥ US$ | ١٬٠٩٥ US$ | ١٬٠٩٠ US$ | ١٬٠٠٥ US$ |
| ٢٥ – ٣٠ سنة | ١٬٩١٥ US$ | ١٬٧٤٠ US$ | ١٬٥٦٥ US$ | ١٬٤٣٥ US$ | ١٬٤٢٥ US$ | ١٬٣١٠ US$ |
| ٣١ – ٣٥ سنة | ١٬٩٨٠ US$ | ١٬٨٠٠ US$ | ١٬٦١٥ US$ | ١٬٤٧٥ US$ | ١٬٤٦٥ US$ | ١٬٣٥٠ US$ |
| ٣٦ – ٤٠ سنة | ٢٬١٢٠ US$ | ١٬٩٣٠ US$ | ١٬٧٣٥ US$ | ١٬٥٩٠ US$ | ١٬٥٨٠ US$ | ١٬٤٥٥ US$ |
| ٤١ – ٤٥ سنة | ٢٬٣٥٠ US$ | ٢٬١٤٥ US$ | ١٬٩٤٠ US$ | ١٬٧٨٥ US$ | ١٬٧٧٥ US$ | ١٬٦٤٠ US$ |
| ٤٦ – ٥٠ سنة | ٢٬٨٥٠ US$ | ٢٬٥٩٠ US$ | ٢٬٣٣٠ US$ | ٢٬١٣٥ US$ | ٢٬١٢٠ US$ | ١٬٩٥٥ US$ |
| ٥١ – ٥٥ سنة | ٣٬٣٤٥ US$ | ٣٬٠٤٠ US$ | ٢٬٧٣٠ US$ | ٢٬٥٠٠ US$ | ٢٬٤٨٥ US$ | ٢٬٢٨٥ US$ |
| ٥٦ – ٦٠ سنة | ٤٬٩٦٠ US$ | ٤٬٤٦٠ US$ | ٣٬٩٥٥ US$ | ٣٬٥٨٠ US$ | ٣٬٥٥٥ US$ | ٣٬٢٣٠ US$ |
| ٦١ – ٦٥ سنة | ٥٬٩٥٠ US$ | ٥٬٣٢٥ US$ | ٤٬٧٠٠ US$ | ٤٬٢٣٥ US$ | ٤٬٠٦٠ US$ | ٣٬٦٧٥ US$ |
| ٦٦ – ٧٠ سنة | ٩٬١٨٠ US$ | ٩٬١٨٠ US$ | ٧٬١٨٥ US$ | ٧٬١٨٥ US$ | ٥٬٠٧٠ US$ | ٥٬٠٧٠ US$ |
| ٧١ – ٧٥ سنة | ١٢٬٣١٥ US$ | ١٢٬٣١٥ US$ | ٩٬٦٦٥ US$ | ٩٬٦٦٥ US$ | ٦٬٧٠٠ US$ | ٦٬٧٠٠ US$ |
| ٧٦ – ٨٠ سنة | ١٥٬١٠٠ US$ | ١٥٬١٠٠ US$ | ١١٬٢٧٠ US$ | ١١٬٢٧٠ US$ | ٨٬٢٠٠ US$ | ٨٬٢٠٠ US$ |
| ٨١ – ٨٥ سنة | ١٨٬٥٣٥ US$ | ١٨٬٥٣٥ US$ | ١٤٬٣٣٠ US$ | ١٤٬٣٣٠ US$ | ١٢٬٦٤٥ US$ | ١٢٬٦٤٥ US$ |
Prime Care · استشفاء + عيادات ٨٥٪ — تجديد
| العمر | الفئة A — ١ أو ٢ | الفئة A — ٣ فأكثر | الفئة B — ١ أو ٢ | الفئة B — ٣ فأكثر | الفئة SP — ١ أو ٢ | الفئة SP — ٣ فأكثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| من يوم إلى ١٧ سنة | ٧٩٥ US$ | ٧٩٥ US$ | ٦٣٥ US$ | ٦٣٥ US$ | ٥٧٠ US$ | ٥٧٠ US$ |
| ١٨ – ٢٤ سنة | ١٬٣٣٠ US$ | ١٬٢٠٠ US$ | ١٬٠٧٥ US$ | ٩٧٥ US$ | ٩٧٠ US$ | ٨٨٥ US$ |
| ٢٥ – ٣٠ سنة | ١٬٧٦٥ US$ | ١٬٥٩٠ US$ | ١٬٤١٥ US$ | ١٬٢٨٥ US$ | ١٬٢٧٥ US$ | ١٬١٦٠ US$ |
| ٣١ – ٣٥ سنة | ١٬٨٣٠ US$ | ١٬٦٥٠ US$ | ١٬٤٦٥ US$ | ١٬٣٢٥ US$ | ١٬٣١٥ US$ | ١٬٢٠٠ US$ |
| ٣٦ – ٤٠ سنة | ١٬٩٧٠ US$ | ١٬٧٨٠ US$ | ١٬٥٨٥ US$ | ١٬٤٤٠ US$ | ١٬٤٣٠ US$ | ١٬٣٠٥ US$ |
| ٤١ – ٤٥ سنة | ٢٬١٦٥ US$ | ١٬٩٦٠ US$ | ١٬٧٥٥ US$ | ١٬٦٠٠ US$ | ١٬٥٩٠ US$ | ١٬٤٥٥ US$ |
| ٤٦ – ٥٠ سنة | ٢٬٦٥٠ US$ | ٢٬٣٩٠ US$ | ٢٬١٣٠ US$ | ١٬٩٣٥ US$ | ١٬٩٢٠ US$ | ١٬٧٥٥ US$ |
| ٥١ – ٥٥ سنة | ٣٬١١٥ US$ | ٢٬٨١٠ US$ | ٢٬٥٠٠ US$ | ٢٬٢٧٠ US$ | ٢٬٢٥٥ US$ | ٢٬٠٥٥ US$ |
| ٥٦ – ٦٠ سنة | ٤٬٧١٥ US$ | ٤٬٢١٥ US$ | ٣٬٧١٠ US$ | ٣٬٣٣٥ US$ | ٣٬٣١٠ US$ | ٢٬٩٨٥ US$ |
| ٦١ – ٦٥ سنة | ٥٬٧٠٥ US$ | ٥٬٠٨٠ US$ | ٤٬٤٥٥ US$ | ٣٬٩٩٠ US$ | ٣٬٨١٥ US$ | ٣٬٤٣٠ US$ |
| ٦٦ – ٧٠ سنة | ٨٬٨٦٠ US$ | ٨٬٨٦٠ US$ | ٦٬٨٦٥ US$ | ٦٬٨٦٥ US$ | ٤٬٧٥٠ US$ | ٤٬٧٥٠ US$ |
| ٧١ – ٧٥ سنة | ١١٬٨٦٥ US$ | ١١٬٨٦٥ US$ | ٩٬٢١٥ US$ | ٩٬٢١٥ US$ | ٦٬٢٥٠ US$ | ٦٬٢٥٠ US$ |
| ٧٦ – ٨٠ سنة | ١٤٬٦٥٠ US$ | ١٤٬٦٥٠ US$ | ١٠٬٨٢٠ US$ | ١٠٬٨٢٠ US$ | ٧٬٧٥٠ US$ | ٧٬٧٥٠ US$ |
| ٨١ – ٨٥ سنة | ١٨٬٠٨٥ US$ | ١٨٬٠٨٥ US$ | ١٣٬٨٨٠ US$ | ١٣٬٨٨٠ US$ | ١٢٬١٩٥ US$ | ١٢٬١٩٥ US$ |
Smart Care + · استشفاء فقط — انتساب جديد
| العمر | الفئة A — ١ أو ٢ | الفئة A — ٣ فأكثر | الفئة B — ١ أو ٢ | الفئة B — ٣ فأكثر | الفئة SP — ١ أو ٢ | الفئة SP — ٣ فأكثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| من يوم إلى ١٧ سنة | ٥١٥ US$ | ٥١٥ US$ | ٣٩٠ US$ | ٣٩٠ US$ | ٣٢٥ US$ | ٣٢٥ US$ |
| ١٨ – ٢٤ سنة | ٨١٠ US$ | ٧١٥ US$ | ٦١٠ US$ | ٥٤٠ US$ | ٥١٥ US$ | ٤٥٥ US$ |
| ٢٥ – ٣٠ سنة | ١٬١١٠ US$ | ٩٧٠ US$ | ٨٣٥ US$ | ٧٣٠ US$ | ٧٠٠ US$ | ٦١٥ US$ |
| ٣١ – ٣٥ سنة | ١٬١٦٥ US$ | ١٬٠١٥ US$ | ٨٧٠ US$ | ٧٦٥ US$ | ٧٣٥ US$ | ٦٤٥ US$ |
| ٣٦ – ٤٠ سنة | ١٬٢٢٥ US$ | ١٬٠٧٥ US$ | ٩٢٠ US$ | ٨٠٥ US$ | ٧٧٥ US$ | ٦٨٠ US$ |
| ٤١ – ٤٥ سنة | ١٬٣٠٠ US$ | ١٬١٣٥ US$ | ٩٧٥ US$ | ٨٥٥ US$ | ٨٢٠ US$ | ٧٢٠ US$ |
| ٤٦ – ٥٠ سنة | ١٬٦٤٠ US$ | ١٬٤٤٠ US$ | ١٬٢٣٠ US$ | ١٬٠٨٠ US$ | ١٬٠٤٠ US$ | ٩١٠ US$ |
| ٥١ – ٥٥ سنة | ١٬٩٤٥ US$ | ١٬٧٠٥ US$ | ١٬٤٦٠ US$ | ١٬٢٧٥ US$ | ١٬٢٣٠ US$ | ١٬٠٨٠ US$ |
| ٥٦ – ٦٠ سنة | ٣٬٦١٥ US$ | ٣٬١٦٥ US$ | ٢٬٧١٠ US$ | ٢٬٣٧٥ US$ | ٢٬٢٨٥ US$ | ٢٬٠٠٠ US$ |
| ٦١ – ٦٥ سنة | ٤٬٥٠٥ US$ | ٣٬٩٤٥ US$ | ٣٬٣٨٠ US$ | ٢٬٩٦٥ US$ | ٢٬٧٣٠ US$ | ٢٬٣٩٠ US$ |
| ٦٦ – ٧٠ سنة | ٧٬١٨٥ US$ | ٧٬١٨٥ US$ | ٥٬٣٩٠ US$ | ٥٬٣٩٠ US$ | ٣٬٣٩٠ US$ | ٣٬٣٩٠ US$ |
| ٧١ – ٧٥ سنة | ٩٬٥٥٥ US$ | ٩٬٥٥٥ US$ | ٧٬١٧٠ US$ | ٧٬١٧٠ US$ | ٤٬٣٧٥ US$ | ٤٬٣٧٥ US$ |
| ٧٦ – ٨٠ سنة | ١٢٬٠٦٠ US$ | ١٢٬٠٦٠ US$ | ٨٬٦١٥ US$ | ٨٬٦١٥ US$ | ٥٬٦٩٠ US$ | ٥٬٦٩٠ US$ |
| ٨١ – ٨٥ سنة | ١٥٬١٥٥ US$ | ١٥٬١٥٥ US$ | ١١٬٣٧٠ US$ | ١١٬٣٧٠ US$ | ٩٬٥٨٠ US$ | ٩٬٥٨٠ US$ |
Smart Care + · استشفاء + عيادات ١٠٠٪ — انتساب جديد
| العمر | الفئة A — ١ أو ٢ | الفئة A — ٣ فأكثر | الفئة B — ١ أو ٢ | الفئة B — ٣ فأكثر | الفئة SP — ١ أو ٢ | الفئة SP — ٣ فأكثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| من يوم إلى ١٧ سنة | ٦٩٠ US$ | ٦٩٠ US$ | ٥٦٥ US$ | ٥٦٥ US$ | ٥٠٠ US$ | ٥٠٠ US$ |
| ١٨ – ٢٤ سنة | ١٬١٨٠ US$ | ١٬٠٨٥ US$ | ٩٨٠ US$ | ٩١٠ US$ | ٨٨٥ US$ | ٨٢٥ US$ |
