Health insurance
Fidelity health plans, compared
Four plans on one network. What separates them is which hospitals you can walk into and how far the limits go.
Fidelity
- Administrator
- MedNet Liban
- Territory
- Lebanon
- Last entry age
- 65 years
- Policy fee
- $30
- Tariff effective
- 1 April 2026 · 1 July 2026 for Smart Care
The four plans
- Prime CareClass A, B & SPFull networkFull network — nothing excluded
- Smart Care +Class A, B & SPFull network, minus two hospitalsOutside the network
- CMC
- BMC
- Smart CareClass A, B & SPFull network, minus three hospitalsOutside the network
- AUBMC
- CMC
- BMC
- Essential CareClass SP onlyFull network, minus six hospitalsOutside the network
- AUBMC
- CMC
- KMC
- BMC
- Rizk
- St. John
Where they differ
| Prime Care | Smart Care + | Smart Care | Essential Care | |
|---|---|---|---|---|
| Cancer treatment | Up to $100,000 / year | Up to $100,000 / year | Up to $100,000 / year | Up to $100,000 / year |
| Newborn (outside covered maternity) | A & B up to $20,000 · SP up to $15,000 | A & B up to $20,000 · SP up to $15,000 | Up to $10,000 / year | Up to $5,000 / year |
| Incubator | Up to $50,000 (A & B) · $30,000 (SP) | Up to $50,000 (A & B) · $30,000 (SP) | Up to $15,000 per delivery | Up to $15,000 per delivery |
| Internal prosthesis (post-sickness) | A up to $30,000 · B & SP up to $20,000 | A up to $30,000 · B & SP up to $20,000 | A up to $15,000 · B & SP up to $10,000 | SP up to $15,000 |
| Organ transplantation | A $60,000 · B $40,000 · SP $20,000 | A $60,000 · B $40,000 · SP $20,000 | SP up to $20,000 | SP up to $20,000 |
| Bariatric surgery | A $7,000 · B $5,000 · SP $3,000 | A $7,000 · B $5,000 · SP $3,000 | Not stated in the benefits table | Not covered |
| Infertility treatment | Up to $15,000 (excludes IVF / ICSI) | Up to $15,000 (excludes IVF / ICSI) | Up to $15,000 (excludes IVF / ICSI) | Up to $3,000 (excludes IVF / ICSI) |
| Genetic tests | Up to $1,000 | Up to $1,000 | Up to $1,000 | Not covered |
| Psychotic disorders | Up to $15,000 per person / year | Up to $15,000 per person / year | Up to $15,000 per person / year | Up to $15,000 per person / year |
Annual premiums
Per person, per year, in US dollars, before the policy fee.
Prime Care · In-patient only — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $570 | $570 | $430 | $430 | $370 | $370 |
| 18Y - 24Y | $900 | $790 | $675 | $595 | $585 | $515 |
| 25Y - 30Y | $1,230 | $1,075 | $925 | $810 | $800 | $700 |
| 31Y - 35Y | $1,290 | $1,125 | $965 | $845 | $840 | $735 |
| 36Y - 40Y | $1,360 | $1,190 | $1,020 | $890 | $885 | $775 |
| 41Y - 45Y | $1,440 | $1,260 | $1,080 | $945 | $935 | $820 |
| 46Y - 50Y | $1,820 | $1,595 | $1,365 | $1,195 | $1,185 | $1,035 |
| 51Y - 55Y | $2,160 | $1,890 | $1,620 | $1,415 | $1,405 | $1,230 |
| 56Y - 60Y | $4,015 | $3,515 | $3,010 | $2,635 | $2,610 | $2,285 |
| 61Y - 65Y | $5,005 | $4,380 | $3,755 | $3,290 | $3,115 | $2,730 |
| 66Y - 70Y | $7,980 | $7,980 | $5,985 | $5,985 | $3,870 | $3,870 |
| 71Y - 75Y | $10,615 | $10,615 | $7,965 | $7,965 | $5,000 | $5,000 |
| 76Y - 80Y | $13,400 | $13,400 | $9,570 | $9,570 | $6,500 | $6,500 |
| 81Y - 85Y | $16,835 | $16,835 | $12,630 | $12,630 | $10,945 | $10,945 |
Prime Care · In-patient + out-patient 100% — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $745 | $745 | $605 | $605 | $545 | $545 |
| 18Y - 24Y | $1,270 | $1,160 | $1,045 | $965 | $955 | $885 |
| 25Y - 30Y | $1,680 | $1,525 | $1,375 | $1,260 | $1,250 | $1,150 |
| 31Y - 35Y | $1,740 | $1,575 | $1,415 | $1,295 | $1,290 | $1,185 |
| 36Y - 40Y | $1,860 | $1,690 | $1,520 | $1,390 | $1,385 | $1,275 |
| 41Y - 45Y | $2,060 | $1,880 | $1,700 | $1,565 | $1,555 | $1,440 |
| 46Y - 50Y | $2,495 | $2,270 | $2,040 | $1,870 | $1,860 | $1,710 |
| 51Y - 55Y | $2,930 | $2,660 | $2,390 | $2,185 | $2,175 | $2,000 |
| 56Y - 60Y | $4,960 | $4,460 | $3,955 | $3,580 | $3,555 | $3,230 |
| 61Y - 65Y | $5,950 | $5,325 | $4,700 | $4,235 | $4,060 | $3,675 |
| 66Y - 70Y | $9,180 | $9,180 | $7,185 | $7,185 | $5,070 | $5,070 |
| 71Y - 75Y | $12,315 | $12,315 | $9,665 | $9,665 | $6,700 | $6,700 |
| 76Y - 80Y | $15,100 | $15,100 | $11,270 | $11,270 | $8,200 | $8,200 |
| 81Y - 85Y | $18,535 | $18,535 | $14,330 | $14,330 | $12,645 | $12,645 |
Prime Care · In-patient + out-patient 85% — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $700 | $700 | $560 | $560 | $500 | $500 |
| 18Y - 24Y | $1,165 | $1,055 | $940 | $860 | $850 | $780 |
| 25Y - 30Y | $1,545 | $1,390 | $1,240 | $1,125 | $1,115 | $1,015 |
| 31Y - 35Y | $1,605 | $1,440 | $1,280 | $1,160 | $1,155 | $1,050 |
| 36Y - 40Y | $1,730 | $1,560 | $1,390 | $1,260 | $1,255 | $1,145 |
| 41Y - 45Y | $1,895 | $1,715 | $1,535 | $1,400 | $1,390 | $1,275 |
| 46Y - 50Y | $2,320 | $2,095 | $1,865 | $1,695 | $1,685 | $1,535 |
| 51Y - 55Y | $2,730 | $2,460 | $2,190 | $1,985 | $1,975 | $1,800 |
| 56Y - 60Y | $4,715 | $4,215 | $3,710 | $3,335 | $3,310 | $2,985 |
| 61Y - 65Y | $5,705 | $5,080 | $4,455 | $3,990 | $3,815 | $3,430 |
| 66Y - 70Y | $8,860 | $8,860 | $6,865 | $6,865 | $4,750 | $4,750 |
| 71Y - 75Y | $11,865 | $11,865 | $9,215 | $9,215 | $6,250 | $6,250 |
| 76Y - 80Y | $14,650 | $14,650 | $10,820 | $10,820 | $7,750 | $7,750 |
| 81Y - 85Y | $18,085 | $18,085 | $13,880 | $13,880 | $12,195 | $12,195 |
Prime Care · In-patient only — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $650 | $650 | $490 | $490 | $425 | $425 |
| 18Y - 24Y | $1,030 | $900 | $775 | $675 | $670 | $585 |
| 25Y - 30Y | $1,405 | $1,230 | $1,055 | $925 | $915 | $800 |
| 31Y - 35Y | $1,470 | $1,290 | $1,105 | $965 | $955 | $840 |
| 36Y - 40Y | $1,550 | $1,360 | $1,165 | $1,020 | $1,010 | $885 |
| 41Y - 45Y | $1,645 | $1,440 | $1,235 | $1,080 | $1,070 | $935 |
| 46Y - 50Y | $2,080 | $1,820 | $1,560 | $1,365 | $1,350 | $1,185 |
| 51Y - 55Y | $2,465 | $2,160 | $1,850 | $1,620 | $1,605 | $1,405 |
| 56Y - 60Y | $4,015 | $3,515 | $3,010 | $2,635 | $2,610 | $2,285 |
| 61Y - 65Y | $5,005 | $4,380 | $3,755 | $3,290 | $3,115 | $2,730 |
| 66Y - 70Y | $7,980 | $7,980 | $5,985 | $5,985 | $3,870 | $3,870 |
| 71Y - 75Y | $10,615 | $10,615 | $7,965 | $7,965 | $5,000 | $5,000 |
| 76Y - 80Y | $13,400 | $13,400 | $9,570 | $9,570 | $6,500 | $6,500 |
| 81Y - 85Y | $16,835 | $16,835 | $12,630 | $12,630 | $10,945 | $10,945 |
Prime Care · In-patient + out-patient 100% — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $850 | $850 | $690 | $690 | $625 | $625 |
| 18Y - 24Y | $1,450 | $1,320 | $1,195 | $1,095 | $1,090 | $1,005 |
| 25Y - 30Y | $1,915 | $1,740 | $1,565 | $1,435 | $1,425 | $1,310 |
| 31Y - 35Y | $1,980 | $1,800 | $1,615 | $1,475 | $1,465 | $1,350 |
| 36Y - 40Y | $2,120 | $1,930 | $1,735 | $1,590 | $1,580 | $1,455 |
| 41Y - 45Y | $2,350 | $2,145 | $1,940 | $1,785 | $1,775 | $1,640 |
| 46Y - 50Y | $2,850 | $2,590 | $2,330 | $2,135 | $2,120 | $1,955 |
| 51Y - 55Y | $3,345 | $3,040 | $2,730 | $2,500 | $2,485 | $2,285 |
| 56Y - 60Y | $4,960 | $4,460 | $3,955 | $3,580 | $3,555 | $3,230 |
| 61Y - 65Y | $5,950 | $5,325 | $4,700 | $4,235 | $4,060 | $3,675 |
| 66Y - 70Y | $9,180 | $9,180 | $7,185 | $7,185 | $5,070 | $5,070 |
| 71Y - 75Y | $12,315 | $12,315 | $9,665 | $9,665 | $6,700 | $6,700 |
| 76Y - 80Y | $15,100 | $15,100 | $11,270 | $11,270 | $8,200 | $8,200 |
| 81Y - 85Y | $18,535 | $18,535 | $14,330 | $14,330 | $12,645 | $12,645 |
Prime Care · In-patient + out-patient 85% — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $795 | $795 | $635 | $635 | $570 | $570 |
| 18Y - 24Y | $1,330 | $1,200 | $1,075 | $975 | $970 | $885 |
| 25Y - 30Y | $1,765 | $1,590 | $1,415 | $1,285 | $1,275 | $1,160 |
| 31Y - 35Y | $1,830 | $1,650 | $1,465 | $1,325 | $1,315 | $1,200 |
| 36Y - 40Y | $1,970 | $1,780 | $1,585 | $1,440 | $1,430 | $1,305 |
| 41Y - 45Y | $2,165 | $1,960 | $1,755 | $1,600 | $1,590 | $1,455 |
| 46Y - 50Y | $2,650 | $2,390 | $2,130 | $1,935 | $1,920 | $1,755 |
| 51Y - 55Y | $3,115 | $2,810 | $2,500 | $2,270 | $2,255 | $2,055 |
| 56Y - 60Y | $4,715 | $4,215 | $3,710 | $3,335 | $3,310 | $2,985 |
| 61Y - 65Y | $5,705 | $5,080 | $4,455 | $3,990 | $3,815 | $3,430 |
| 66Y - 70Y | $8,860 | $8,860 | $6,865 | $6,865 | $4,750 | $4,750 |
| 71Y - 75Y | $11,865 | $11,865 | $9,215 | $9,215 | $6,250 | $6,250 |
| 76Y - 80Y | $14,650 | $14,650 | $10,820 | $10,820 | $7,750 | $7,750 |
| 81Y - 85Y | $18,085 | $18,085 | $13,880 | $13,880 | $12,195 | $12,195 |
Smart Care + · In-patient only — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $515 | $515 | $390 | $390 | $325 | $325 |
| 18Y - 24Y | $810 | $715 | $610 | $540 | $515 | $455 |
| 25Y - 30Y | $1,110 | $970 | $835 | $730 | $700 | $615 |
| 31Y - 35Y | $1,165 | $1,015 | $870 | $765 | $735 | $645 |
| 36Y - 40Y | $1,225 | $1,075 | $920 | $805 | $775 | $680 |
| 41Y - 45Y | $1,300 | $1,135 | $975 | $855 | $820 | $720 |
| 46Y - 50Y | $1,640 | $1,440 | $1,230 | $1,080 | $1,040 | $910 |
| 51Y - 55Y | $1,945 | $1,705 | $1,460 | $1,275 | $1,230 | $1,080 |
| 56Y - 60Y | $3,615 | $3,165 | $2,710 | $2,375 | $2,285 | $2,000 |
| 61Y - 65Y | $4,505 | $3,945 | $3,380 | $2,965 | $2,730 | $2,390 |
| 66Y - 70Y | $7,185 | $7,185 | $5,390 | $5,390 | $3,390 | $3,390 |
| 71Y - 75Y | $9,555 | $9,555 | $7,170 | $7,170 | $4,375 | $4,375 |
| 76Y - 80Y | $12,060 | $12,060 | $8,615 | $8,615 | $5,690 | $5,690 |
| 81Y - 85Y | $15,155 | $15,155 | $11,370 | $11,370 | $9,580 | $9,580 |
Smart Care + · In-patient + out-patient 100% — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $690 | $690 | $565 | $565 | $500 | $500 |
| 18Y - 24Y | $1,180 | $1,085 | $980 | $910 | $885 | $825 |
| 25Y - 30Y | $1,560 | $1,420 | $1,285 | $1,180 | $1,150 | $1,065 |
| 31Y - 35Y | $1,615 | $1,465 | $1,320 | $1,215 | $1,185 | $1,095 |
| 36Y - 40Y | $1,725 | $1,575 | $1,420 | $1,305 | $1,275 | $1,180 |
| 41Y - 45Y | $1,920 | $1,755 | $1,595 | $1,475 | $1,440 | $1,340 |
| 46Y - 50Y | $2,315 | $2,115 | $1,905 | $1,755 | $1,715 | $1,585 |
| 51Y - 55Y | $2,715 | $2,475 | $2,230 | $2,045 | $2,000 | $1,850 |
| 56Y - 60Y | $4,560 | $4,110 | $3,655 | $3,320 | $3,230 | $2,945 |
| 61Y - 65Y | $5,450 | $4,890 | $4,325 | $3,910 | $3,675 | $3,335 |
| 66Y - 70Y | $8,385 | $8,385 | $6,590 | $6,590 | $4,590 | $4,590 |
| 71Y - 75Y | $11,255 | $11,255 | $8,870 | $8,870 | $6,075 | $6,075 |
| 76Y - 80Y | $13,760 | $13,760 | $10,315 | $10,315 | $7,390 | $7,390 |
| 81Y - 85Y | $16,855 | $16,855 | $13,070 | $13,070 | $11,280 | $11,280 |
Smart Care + · In-patient + out-patient 85% — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $645 | $645 | $520 | $520 | $455 | $455 |
| 18Y - 24Y | $1,075 | $980 | $875 | $805 | $780 | $720 |
| 25Y - 30Y | $1,425 | $1,285 | $1,150 | $1,045 | $1,015 | $930 |
| 31Y - 35Y | $1,480 | $1,330 | $1,185 | $1,080 | $1,050 | $960 |
| 36Y - 40Y | $1,595 | $1,445 | $1,290 | $1,175 | $1,145 | $1,050 |
| 41Y - 45Y | $1,755 | $1,590 | $1,430 | $1,310 | $1,275 | $1,175 |
| 46Y - 50Y | $2,140 | $1,940 | $1,730 | $1,580 | $1,540 | $1,410 |
| 51Y - 55Y | $2,515 | $2,275 | $2,030 | $1,845 | $1,800 | $1,650 |
| 56Y - 60Y | $4,315 | $3,865 | $3,410 | $3,075 | $2,985 | $2,700 |
| 61Y - 65Y | $5,205 | $4,645 | $4,080 | $3,665 | $3,430 | $3,090 |
| 66Y - 70Y | $8,065 | $8,065 | $6,270 | $6,270 | $4,270 | $4,270 |
| 71Y - 75Y | $10,805 | $10,805 | $8,420 | $8,420 | $5,625 | $5,625 |
| 76Y - 80Y | $13,310 | $13,310 | $9,865 | $9,865 | $6,940 | $6,940 |
| 81Y - 85Y | $16,405 | $16,405 | $12,620 | $12,620 | $10,830 | $10,830 |
Smart Care + · In-patient only — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $585 | $585 | $445 | $445 | $375 | $375 |
| 18Y - 24Y | $930 | $810 | $700 | $610 | $590 | $515 |
| 25Y - 30Y | $1,265 | $1,110 | $950 | $835 | $805 | $700 |
| 31Y - 35Y | $1,325 | $1,165 | $995 | $870 | $840 | $735 |
| 36Y - 40Y | $1,395 | $1,225 | $1,050 | $920 | $885 | $775 |
| 41Y - 45Y | $1,485 | $1,300 | $1,115 | $975 | $940 | $820 |
| 46Y - 50Y | $1,875 | $1,640 | $1,405 | $1,230 | $1,185 | $1,040 |
| 51Y - 55Y | $2,220 | $1,945 | $1,665 | $1,460 | $1,405 | $1,230 |
| 56Y - 60Y | $3,615 | $3,165 | $2,710 | $2,375 | $2,285 | $2,000 |
| 61Y - 65Y | $4,505 | $3,945 | $3,380 | $2,965 | $2,730 | $2,390 |
| 66Y - 70Y | $7,185 | $7,185 | $5,390 | $5,390 | $3,390 | $3,390 |
| 71Y - 75Y | $9,555 | $9,555 | $7,170 | $7,170 | $4,375 | $4,375 |
| 76Y - 80Y | $12,060 | $12,060 | $8,615 | $8,615 | $5,690 | $5,690 |
| 81Y - 85Y | $15,155 | $15,155 | $11,370 | $11,370 | $9,580 | $9,580 |
Smart Care + · In-patient + out-patient 100% — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $785 | $785 | $645 | $645 | $575 | $575 |
| 18Y - 24Y | $1,350 | $1,230 | $1,120 | $1,030 | $1,010 | $935 |
| 25Y - 30Y | $1,775 | $1,620 | $1,460 | $1,345 | $1,315 | $1,210 |
| 31Y - 35Y | $1,835 | $1,675 | $1,505 | $1,380 | $1,350 | $1,245 |
| 36Y - 40Y | $1,965 | $1,795 | $1,620 | $1,490 | $1,455 | $1,345 |
| 41Y - 45Y | $2,190 | $2,005 | $1,820 | $1,680 | $1,645 | $1,525 |
| 46Y - 50Y | $2,645 | $2,410 | $2,175 | $2,000 | $1,955 | $1,810 |
| 51Y - 55Y | $3,100 | $2,825 | $2,545 | $2,340 | $2,285 | $2,110 |
| 56Y - 60Y | $4,560 | $4,110 | $3,655 | $3,320 | $3,230 | $2,945 |
| 61Y - 65Y | $5,450 | $4,890 | $4,325 | $3,910 | $3,675 | $3,335 |
| 66Y - 70Y | $8,385 | $8,385 | $6,590 | $6,590 | $4,590 | $4,590 |
| 71Y - 75Y | $11,255 | $11,255 | $8,870 | $8,870 | $6,075 | $6,075 |
| 76Y - 80Y | $13,760 | $13,760 | $10,315 | $10,315 | $7,390 | $7,390 |
| 81Y - 85Y | $16,855 | $16,855 | $13,070 | $13,070 | $11,280 | $11,280 |
Smart Care + · In-patient + out-patient 85% — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $730 | $730 | $590 | $590 | $520 | $520 |
| 18Y - 24Y | $1,230 | $1,110 | $1,000 | $910 | $890 | $815 |
| 25Y - 30Y | $1,625 | $1,470 | $1,310 | $1,195 | $1,165 | $1,060 |
| 31Y - 35Y | $1,685 | $1,525 | $1,355 | $1,230 | $1,200 | $1,095 |
| 36Y - 40Y | $1,815 | $1,645 | $1,470 | $1,340 | $1,305 | $1,195 |
| 41Y - 45Y | $2,005 | $1,820 | $1,635 | $1,495 | $1,460 | $1,340 |
| 46Y - 50Y | $2,445 | $2,210 | $1,975 | $1,800 | $1,755 | $1,610 |
| 51Y - 55Y | $2,870 | $2,595 | $2,315 | $2,110 | $2,055 | $1,880 |
| 56Y - 60Y | $4,315 | $3,865 | $3,410 | $3,075 | $2,985 | $2,700 |
| 61Y - 65Y | $5,205 | $4,645 | $4,080 | $3,665 | $3,430 | $3,090 |
| 66Y - 70Y | $8,065 | $8,065 | $6,270 | $6,270 | $4,270 | $4,270 |
| 71Y - 75Y | $10,805 | $10,805 | $8,420 | $8,420 | $5,625 | $5,625 |
| 76Y - 80Y | $13,310 | $13,310 | $9,865 | $9,865 | $6,940 | $6,940 |
| 81Y - 85Y | $16,405 | $16,405 | $12,620 | $12,620 | $10,830 | $10,830 |
Smart Care · In-patient only — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $430 | $430 | $345 | $345 | $240 | $240 |
| 18Y - 24Y | $720 | $650 | $535 | $485 | $380 | $345 |
| 25Y - 30Y | $980 | $880 | $725 | $655 | $520 | $460 |
| 31Y - 35Y | $1,025 | $920 | $760 | $680 | $545 | $475 |
| 36Y - 40Y | $1,085 | $975 | $795 | $715 | $575 | $505 |
| 41Y - 45Y | $1,145 | $1,030 | $840 | $755 | $610 | $535 |
| 46Y - 50Y | $1,450 | $1,305 | $1,105 | $990 | $770 | $675 |
| 51Y - 55Y | $1,640 | $1,475 | $1,215 | $1,090 | $915 | $800 |
| 56Y - 60Y | $3,045 | $2,730 | $2,260 | $1,980 | $1,695 | $1,485 |
| 61Y - 65Y | $3,795 | $3,400 | $2,815 | $2,465 | $1,970 | $1,725 |
| 66Y - 70Y | $5,985 | $5,985 | $4,490 | $4,490 | $2,535 | $2,535 |
| 71Y - 75Y | $7,965 | $7,965 | $5,975 | $5,975 | $3,510 | $3,510 |
| 76Y - 80Y | $11,100 | $11,100 | $7,180 | $7,180 | $4,450 | $4,450 |
| 81Y - 85Y | $13,890 | $13,890 | $9,470 | $9,470 | $7,115 | $7,115 |
Smart Care · In-patient + out-patient 100% — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $575 | $575 | $490 | $490 | $385 | $385 |
| 18Y - 24Y | $1,015 | $945 | $830 | $780 | $675 | $640 |
| 25Y - 30Y | $1,340 | $1,240 | $1,085 | $1,015 | $880 | $820 |
| 31Y - 35Y | $1,385 | $1,280 | $1,120 | $1,040 | $905 | $835 |
| 36Y - 40Y | $1,485 | $1,375 | $1,195 | $1,115 | $975 | $905 |
| 41Y - 45Y | $1,550 | $1,435 | $1,245 | $1,160 | $1,015 | $940 |
| 46Y - 50Y | $1,915 | $1,770 | $1,570 | $1,455 | $1,235 | $1,140 |
| 51Y - 55Y | $2,145 | $1,980 | $1,720 | $1,595 | $1,420 | $1,305 |
| 56Y - 60Y | $3,660 | $3,345 | $2,875 | $2,595 | $2,310 | $2,100 |
| 61Y - 65Y | $4,435 | $4,040 | $3,455 | $3,105 | $2,610 | $2,365 |
| 66Y - 70Y | $6,765 | $6,765 | $5,270 | $5,270 | $3,315 | $3,315 |
| 71Y - 75Y | $9,070 | $9,070 | $7,080 | $7,080 | $4,615 | $4,615 |
| 76Y - 80Y | $12,205 | $12,205 | $8,285 | $8,285 | $5,555 | $5,555 |
| 81Y - 85Y | $14,995 | $14,995 | $10,575 | $10,575 | $8,220 | $8,220 |
Smart Care · In-patient + out-patient 85% — New
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $525 | $525 | $440 | $440 | $335 | $335 |
| 18Y - 24Y | $915 | $845 | $730 | $680 | $575 | $540 |
| 25Y - 30Y | $1,220 | $1,120 | $965 | $895 | $760 | $700 |
| 31Y - 35Y | $1,265 | $1,160 | $1,000 | $920 | $785 | $715 |
| 36Y - 40Y | $1,350 | $1,240 | $1,060 | $980 | $840 | $770 |
| 41Y - 45Y | $1,445 | $1,330 | $1,140 | $1,055 | $910 | $835 |
| 46Y - 50Y | $1,780 | $1,635 | $1,435 | $1,320 | $1,100 | $1,005 |
| 51Y - 55Y | $2,015 | $1,850 | $1,590 | $1,465 | $1,290 | $1,175 |
| 56Y - 60Y | $3,500 | $3,185 | $2,715 | $2,435 | $2,150 | $1,940 |
| 61Y - 65Y | $4,250 | $3,855 | $3,270 | $2,920 | $2,425 | $2,180 |
| 66Y - 70Y | $6,560 | $6,560 | $5,065 | $5,065 | $3,110 | $3,110 |
| 71Y - 75Y | $8,780 | $8,780 | $6,790 | $6,790 | $4,325 | $4,325 |
| 76Y - 80Y | $11,915 | $11,915 | $7,995 | $7,995 | $5,265 | $5,265 |
| 81Y - 85Y | $14,705 | $14,705 | $10,285 | $10,285 | $7,930 | $7,930 |
Smart Care · In-patient only — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $490 | $490 | $390 | $390 | $275 | $275 |
| 18Y - 24Y | $820 | $740 | $610 | $550 | $435 | $390 |
| 25Y - 30Y | $1,115 | $1,005 | $825 | $745 | $595 | $525 |
| 31Y - 35Y | $1,170 | $1,050 | $865 | $775 | $625 | $545 |
| 36Y - 40Y | $1,235 | $1,110 | $905 | $815 | $655 | $575 |
| 41Y - 45Y | $1,305 | $1,175 | $955 | $860 | $695 | $610 |
| 46Y - 50Y | $1,655 | $1,490 | $1,260 | $1,130 | $880 | $770 |
| 51Y - 55Y | $1,870 | $1,685 | $1,390 | $1,245 | $1,045 | $915 |
| 56Y - 60Y | $3,045 | $2,730 | $2,260 | $1,980 | $1,695 | $1,485 |
| 61Y - 65Y | $3,795 | $3,400 | $2,815 | $2,465 | $1,970 | $1,725 |
| 66Y - 70Y | $5,985 | $5,985 | $4,490 | $4,490 | $2,535 | $2,535 |
| 71Y - 75Y | $7,965 | $7,965 | $5,975 | $5,975 | $3,510 | $3,510 |
| 76Y - 80Y | $11,100 | $11,100 | $7,180 | $7,180 | $4,450 | $4,450 |
| 81Y - 85Y | $13,890 | $13,890 | $9,470 | $9,470 | $7,115 | $7,115 |
Smart Care · In-patient + out-patient 100% — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $655 | $655 | $555 | $555 | $440 | $440 |
| 18Y - 24Y | $1,155 | $1,075 | $945 | $885 | $770 | $725 |
| 25Y - 30Y | $1,525 | $1,415 | $1,235 | $1,155 | $1,005 | $935 |
| 31Y - 35Y | $1,580 | $1,460 | $1,275 | $1,185 | $1,035 | $955 |
| 36Y - 40Y | $1,690 | $1,565 | $1,360 | $1,270 | $1,110 | $1,030 |
| 41Y - 45Y | $1,765 | $1,635 | $1,415 | $1,320 | $1,155 | $1,070 |
| 46Y - 50Y | $2,185 | $2,020 | $1,790 | $1,660 | $1,410 | $1,300 |
| 51Y - 55Y | $2,445 | $2,260 | $1,965 | $1,820 | $1,620 | $1,490 |
| 56Y - 60Y | $3,660 | $3,345 | $2,875 | $2,595 | $2,310 | $2,100 |
| 61Y - 65Y | $4,435 | $4,040 | $3,455 | $3,105 | $2,610 | $2,365 |
| 66Y - 70Y | $6,765 | $6,765 | $5,270 | $5,270 | $3,315 | $3,315 |
| 71Y - 75Y | $9,070 | $9,070 | $7,080 | $7,080 | $4,615 | $4,615 |
| 76Y - 80Y | $12,205 | $12,205 | $8,285 | $8,285 | $5,555 | $5,555 |
| 81Y - 85Y | $14,995 | $14,995 | $10,575 | $10,575 | $8,220 | $8,220 |
Smart Care · In-patient + out-patient 85% — Renewal
| Age | Class A (1&2) | Class A (3+) | Class B (1&2) | Class B (3+) | Class SP (1&2) | Class SP (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D - 17Y | $595 | $595 | $495 | $495 | $380 | $380 |
| 18Y - 24Y | $1,040 | $960 | $830 | $770 | $655 | $610 |
| 25Y - 30Y | $1,385 | $1,275 | $1,095 | $1,015 | $865 | $795 |
| 31Y - 35Y | $1,440 | $1,320 | $1,135 | $1,045 | $895 | $815 |
| 36Y - 40Y | $1,535 | $1,410 | $1,205 | $1,115 | $955 | $875 |
